anto2710


boy:bg:34:glasses:20:body:2:wear:20:mouth:5:nose:8:eyes:4:hair:79

reputazione

2 888
Class. top : 5,89%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    anto2710 non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui anto2710 è un membro (0/2)

    anto2710 non appartiene a nessun club
    • Membro da : 07-12-2010

    • Commento (s) : 0

    • Giochi giocati : 28
    • Giochi giocati (dal v5) : 169

    • Numero di stelle : 60

    • Avg. % del punteggio massimo : 81.89%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 1
    • 8
    • 5
    • 3
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Italia Regioni d'Italia 148270 2018-08-21 5% 834° / 23939
    2 Italia Città d'Italia 99931 2011-02-17 20% 2725° / 21095
    3 Italia Province d'Italia (Sud) 172173 2022-12-01 20% 1905° / 11670
    4 Europa Città d'Europa 95571 2024-01-10 20% 1947° / 15244
    5 Mondo Città del Mondo 158298 2024-01-10 20% 2490° / 12715
    6 Mondo Paesi dell'Asia 159935 2024-01-10 20% 870° / 6419
    7 Europa Paesi dell'Europa 160306 2019-01-28 20% 2047° / 12920
    8 Mondo Capitali del Mondo 40770 2012-07-17 20% 2491° / 15538
    9 Italia Città d'Italia Junior 101294 2011-02-17 20% 2073° / 13127
    10 Europa Paesi dell'Unione europea 150171 2018-08-21 30% 1206° / 4320
    11 Italia Fiumi italiani 168155 2018-08-21 30% 1903° / 8091
    12 Europa Città d'Europa junior 94719 2018-08-21 30% 1654° / 7992
    13 Mondo Bandiere del Mondo 43801 2018-08-19 30% 3729° / 15348
    14 Mondo Città del Mediterraneo 96071 2019-01-28 30% 579° / 2614
    15 Italia Province d'Italia (Nord) 121406 2022-12-01 40% 4499° / 14168
    16 Mondo Paesi del Sud America 108945 2018-08-20 40% 1160° / 3738
    17 Mondo Stati degli USA 105338 2019-01-28 40% 2963° / 7669
    18 Mondo Città del Mondo junior 159462 2018-08-20 50% 1288° / 2830
    19 Mondo Città degli USA 73810 2012-06-07 50% 2272° / 4886
    20 Mondo Paesi del Medio Oriente 143263 2018-08-21 50% 967° / 2007
    21 Mondo Paesi dell'Africa 97840 2012-07-17 50% 3974° / 8600
    22 Europa Geografia fisica dell'Europa 62663 2022-10-02 50% 3474° / 7832
    23 Mondo Città dell'Asia 94802 2024-01-10 50% 635° / 1579
    24 Mondo Città del Medio Oriente 95087 2021-01-10 50% 899° / 1834
    25 Mondo Paesi del Centro America 104168 2024-01-10 60% 3271° / 6332
    26 Mondo Paesi dell'Oceania 93235 2024-01-10 60% 886° / 1698
    27 Mondo Città dell'Africa 112115 2024-01-10 60% 1570° / 2885


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178