cl1959efe2005


reputazione

4 108
Class. top : 4,25%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    cl1959efe2005 non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui cl1959efe2005 è un membro (0/2)

    cl1959efe2005 non appartiene a nessun club
    • Membro da : 23-06-2016

    • Commento (s) : 0

    • Giochi giocati : 24
    • Giochi giocati (dal v5) : 339

    • Numero di stelle : 57

    • Avg. % del punteggio massimo : 86.12%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 3
    • 7
    • 4
    • 4
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Europa Geografia fisica dell'Europa 93059 2019-12-13 10% 618° / 7832
    2 Italia Province d'Italia (Nord) 207788 2019-11-21 10% 1037° / 14168
    3 Italia Province d'Italia (Sud) 209600 2019-12-30 10% 885° / 11670
    4 Italia Città d'Italia 99467 2019-12-30 20% 2897° / 21095
    5 Italia Città d'Italia Junior 102348 2019-12-30 20% 1690° / 13127
    6 Europa Città d'Europa 95647 2019-12-12 20% 1926° / 15244
    7 Italia Fiumi italiani 192665 2019-11-03 20% 1321° / 8091
    8 Europa Paesi dell'Europa 160419 2019-12-28 20% 2024° / 12920
    9 Europa Città d'Europa junior 97336 2019-11-28 20% 1023° / 7992
    10 Italia Regioni d'Italia 139750 2019-12-13 20% 3369° / 23939
    11 Mondo Città del Mondo junior 181326 2019-12-25 30% 587° / 2830
    12 Mondo Capitali del Mondo 34778 2019-10-31 30% 4403° / 15538
    13 Mondo Paesi dell'Asia 145590 2019-12-22 30% 1484° / 6419
    14 Mondo Città del Mediterraneo 94268 2019-11-30 30% 675° / 2614
    15 Europa Paesi dell'Unione europea 147595 2019-12-13 40% 1511° / 4320
    16 Mondo Paesi dell'Africa 134306 2019-11-10 40% 2847° / 8600
    17 Mondo Città dell'Africa 124408 2019-11-14 40% 885° / 2885
    18 Mondo Città del Medio Oriente 104368 2019-11-06 40% 708° / 1834
    19 Mondo Paesi del Sud America 103743 2020-01-01 60% 2084° / 3738
    20 Mondo Paesi del Medio Oriente 140545 2019-11-23 60% 1092° / 2007
    21 Mondo Città degli USA 67938 2019-11-11 60% 2673° / 4886
    22 Mondo Città dell'Asia 89044 2019-11-14 60% 792° / 1579
    23 Mondo Paesi dell'Oceania 30000 2019-11-14 70% 1183° / 1698
    24 Mondo Bandiere del Mondo 23413 2019-11-03 80% 11532° / 15348


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178