giusov


girl:bg:3:glasses:0:body:1:wear:8:mouth:8:nose:5:eyes:23:hair:40

reputazione

1 430
Class. top : 10,68%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    giusov non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui giusov è un membro (0/2)

    giusov non appartiene a nessun club
    • Membro da : 20-12-2018

    • Commento (s) : 0

    • Giochi giocati : 22
    • Giochi giocati (dal v5) : 80

    • Numero di stelle : 33

    • Avg. % del punteggio massimo : 65.90%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 1
    • 2
    • 3
    • 2
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Italia Province d'Italia (Sud) 205605 2020-10-26 10% 998° / 11671
    2 Italia Regioni d'Italia 141932 2021-05-12 20% 2758° / 23941
    3 Europa Paesi dell'Europa 157902 2020-10-27 20% 2296° / 12922
    4 Europa Geografia fisica dell'Europa 74981 2020-11-18 30% 2304° / 7832
    5 Italia Città d'Italia Junior 97707 2020-11-10 30% 3257° / 13127
    6 Italia Province d'Italia (Nord) 143458 2020-11-10 30% 3544° / 14168
    7 Mondo Stati degli USA 100582 2020-11-12 40% 3036° / 7669
    8 Italia Città d'Italia 84995 2020-10-27 40% 8327° / 21096
    9 Mondo Paesi del Sud America 107174 2021-04-12 50% 1541° / 3740
    10 Mondo Paesi dell'Asia 58000 2020-11-17 50% 3208° / 6421
    11 Italia Fiumi italiani 47634 2021-09-28 50% 4040° / 8092
    12 Europa Città d'Europa 84006 2020-12-18 50% 7337° / 15244
    13 Mondo Paesi del Medio Oriente 140428 2020-10-28 60% 1104° / 2008
    14 Mondo Città del Medio Oriente 88803 2020-12-16 60% 1068° / 1834
    15 Mondo Capitali del Mondo 22951 2020-12-07 70% 10852° / 15540
    16 Mondo Paesi dell'Oceania 48806 2021-01-07 70% 1047° / 1699
    17 Mondo Città degli USA 57257 2020-11-18 70% 3253° / 4886
    18 Europa Paesi dell'Unione europea 126730 2019-02-20 70% 2979° / 4320
    19 Mondo Città del Mediterraneo 75754 2021-01-07 70% 1786° / 2614
    20 Mondo Bandiere del Mondo 23390 2021-01-21 80% 11544° / 15348
    21 Mondo Città del Mondo 69278 2021-05-12 90% 10636° / 12717
    22 Mondo Paesi dell'Africa 7000 2020-10-27 100% 8061° / 8600


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178