epolino


boy:bg:1:body:1:wear:20:mouth:4:nose:4:eyes:13:hair:50:beard:41

reputazione

8 258
Class. top : 2,05%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    epolino non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui epolino è un membro (0/2)

    epolino non appartiene a nessun club
    • Membro da : 09-01-2019

    • Commento (s) : 2

    • Giochi giocati : 25
    • Giochi giocati (dal v5) : 943

    • Numero di stelle : 58

    • Avg. % del punteggio massimo : 83.81%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • È tra i preferiti di 2 giocatore (i)

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 3
    • 4
    • 5
    • 2
    • 4
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Mondo Bandiere del Mondo 57943 2019-02-10 5% 471° / 15348
    2 Italia Regioni d'Italia 147859 2019-01-16 5% 938° / 23941
    3 Italia Province d'Italia (Nord) 230237 2019-02-12 5% 617° / 14168
    4 Mondo Paesi dell'Africa 176043 2019-03-12 10% 570° / 8600
    5 Mondo Paesi dell'Asia 167118 2019-02-11 10% 517° / 6421
    6 Europa Paesi dell'Europa 172507 2019-02-10 10% 843° / 12922
    7 Mondo Paesi del Sud America 113294 2019-01-20 10% 289° / 3740
    8 Italia Fiumi italiani 195128 2019-02-23 20% 1236° / 8092
    9 Mondo Città del Mondo 167902 2019-01-13 20% 1696° / 12717
    10 Europa Paesi dell'Unione europea 154376 2019-01-13 20% 729° / 4320
    11 Mondo Capitali del Mondo 41513 2019-01-20 20% 2306° / 15540
    12 Mondo Paesi dell'Oceania 152379 2019-01-17 20% 332° / 1699
    13 Mondo Città del Medio Oriente 113561 2019-01-17 30% 401° / 1834
    14 Europa Geografia fisica dell'Europa 79413 2019-01-20 30% 1904° / 7832
    15 Mondo Città dell'Africa 123567 2019-02-10 40% 932° / 2885
    16 Italia Città d'Italia 85647 2021-07-01 40% 8082° / 21096
    17 Europa Città d'Europa 88670 2019-02-10 40% 5052° / 15244
    18 Mondo Paesi del Medio Oriente 148614 2019-01-29 40% 699° / 2008
    19 Italia Province d'Italia (Sud) 122916 2019-02-04 50% 4752° / 11671
    20 Mondo Città del Mediterraneo 85880 2019-03-12 50% 1228° / 2614
    21 Mondo Città dell'Asia 87218 2019-02-08 60% 842° / 1579
    22 Mondo Stati degli USA 23500 2019-01-16 70% 5002° / 7669
    23 Mondo Città del Mondo junior 133690 2021-07-05 70% 1880° / 2832
    24 Mondo Paesi del Centro America 80216 2020-01-20 70% 3843° / 6333
    25 Mondo Città degli USA 40084 2021-07-11 90% 4016° / 4886


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178