danielitomisembra


punteggi

  • 1
  • 1
  • 5
  • 2
  • 4
  • 2
  • 2
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Europa Geografia fisica dell'Europa 96935 2021-02-22 0.5% 40° / 8184
2 Italia Regioni d'Italia 152650 2020-07-16 1% 125° / 24875
3 Mondo Paesi dell'Africa 186547 2021-03-12 5% 215° / 8948
4 Mondo Paesi dell'Asia 176394 2020-08-10 5% 260° / 6771
5 Mondo Paesi del Sud America 115409 2020-08-24 5% 86° / 4154
6 Mondo Paesi del Centro America 165593 2020-08-26 5% 77° / 6480
7 Europa Paesi dell'Unione europea 159923 2021-03-04 5% 211° / 4725
8 Europa Paesi dell'Europa 169626 2020-07-21 10% 1220° / 13760
9 Mondo Paesi del Medio Oriente 158516 2020-08-02 10% 173° / 2254
10 Italia Province d'Italia (Nord) 164580 2020-06-26 20% 2675° / 14785
11 Italia Province d'Italia (Sud) 172753 2020-07-08 20% 2100° / 12212
12 Mondo Stati degli USA 168445 2020-08-18 20% 1009° / 7993
13 Italia Fiumi italiani 197745 2020-08-24 20% 1183° / 8361
14 Italia Città d'Italia Junior 96904 2020-07-06 30% 3671° / 13572
15 Mondo Paesi dell'Oceania 152015 2020-08-05 30% 382° / 1872
16 Mondo Città del Mondo 138628 2021-03-13 40% 4401° / 13267
17 Mondo Città degli USA 83664 2020-08-20 40% 1563° / 5063
18 Europa Città d'Europa junior 87642 2021-03-03 50% 3547° / 8331
19 Mondo Città dell'Africa 116915 2021-03-17 50% 1489° / 3060
20 Europa Città d'Europa 80878 2021-03-03 60% 9195° / 15894
21 Mondo Capitali del Mondo 26947 2020-08-06 60% 8356° / 15870
22 Mondo Città del Mondo junior 153088 2021-03-12 60% 1624° / 3162
23 Mondo Città del Medio Oriente 89674 2020-06-28 60% 1156° / 2030
24 Mondo Città dell'Asia 80010 2020-08-21 70% 1143° / 1748
25 Mondo Città del Mediterraneo 77332 2020-07-17 70% 1912° / 2899
26 Italia Città d'Italia 57211 2020-08-05 80% 16597° / 21833
27 Mondo Bandiere del Mondo 22799 2020-07-16 80% 12277° / 15788
danielitomisembra non vuole che le sue informazioni siano pubbliche