Cerca un giocatore con il suo nickname span>
Inserisci le prime tre lettere e scegli.
punteggi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tema | Nome | Punteggi più alti | Data |
Top |
Classifica | |
1 | Italia | Regioni d'Italia | 152650 | 2020-07-16 | 0,5% | |
2 | Europa | Geografia fisica dell'Europa | 96935 | 2021-02-22 | 0,5% | |
3 | Europa | Paesi dell'Unione europea | 159923 | 2021-03-04 | 5% | |
4 | Mondo | Paesi dell'Africa | 186547 | 2021-03-12 | 5% | |
5 | Mondo | Paesi dell'Asia | 176394 | 2020-08-10 | 5% | |
6 | Mondo | Paesi del Sud America | 115409 | 2020-08-24 | 5% | |
7 | Mondo | Paesi del Centro America | 165593 | 2020-08-26 | 5% | |
8 | Europa | Paesi dell'Europa | 169626 | 2020-07-21 | 10% | |
9 | Mondo | Paesi del Medio Oriente | 158516 | 2020-08-02 | 10% | |
10 | Mondo | Stati degli USA | 168445 | 2020-08-18 | 20% | |
11 | Italia | Fiumi italiani | 197745 | 2020-08-24 | 20% | |
12 | Italia | Province d'Italia (Sud) | 172753 | 2020-07-08 | 20% | |
13 | Italia | Province d'Italia (Nord) | 164580 | 2020-06-26 | 20% | |
14 | Italia | Città d'Italia Junior | 96904 | 2020-07-06 | 30% | |
15 | Mondo | Paesi dell'Oceania | 152015 | 2020-08-05 | 30% | |
16 | Mondo | Città degli USA | 83664 | 2020-08-20 | 40% | |
17 | Mondo | Città del Mondo | 138628 | 2021-03-13 | 40% | |
18 | Europa | Città d'Europa junior | 87642 | 2021-03-03 | 50% | |
19 | Mondo | Città dell'Africa | 116915 | 2021-03-17 | 50% | |
20 | Mondo | Città del Medio Oriente | 89674 | 2020-06-28 | 60% | |
21 | Mondo | Capitali del Mondo | 26947 | 2020-08-06 | 60% | |
22 | Mondo | Città del Mondo junior | 153088 | 2021-03-12 | 60% | |
23 | Europa | Città d'Europa | 80878 | 2021-03-03 | 60% | |
24 | Mondo | Città del Mediterraneo | 77332 | 2020-07-17 | 70% | |
25 | Mondo | Città dell'Asia | 80010 | 2020-08-21 | 70% | |
26 | Italia | Città d'Italia | 57211 | 2020-08-05 | 80% | |
27 | Mondo | Bandiere del Mondo | 22799 | 2020-07-16 | 80% |
danielitomisembra non vuole che le sue informazioni siano pubbliche