Cerca un giocatore con il suo nickname span>
Inserisci le prime tre lettere e scegli.
punteggi
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tema | Nome | Punteggi più alti | Data |
Top |
Classifica | |
| 1 | Mondo | Città del Mondo | 176647 | 2021-01-02 | 10% | |
| 2 | Mondo | Paesi dell'Asia | 168260 | 2021-01-02 | 10% | |
| 3 | Europa | Città d'Europa junior | 99484 | 2021-01-04 | 10% | |
| 4 | Europa | Paesi dell'Europa | 157903 | 2022-04-16 | 20% | |
| 5 | Mondo | Città degli USA | 90924 | 2021-01-05 | 20% | |
| 6 | Europa | Città d'Europa | 92459 | 2021-01-05 | 30% | |
| 7 | Mondo | Paesi dell'Africa | 157225 | 2022-04-17 | 30% | |
| 8 | Mondo | Paesi del Sud America | 109256 | 2021-01-01 | 30% | |
| 9 | Mondo | Capitali del Mondo | 35977 | 2021-11-08 | 30% | |
| 10 | Mondo | Stati degli USA | 155014 | 2021-01-05 | 30% | |
| 11 | Europa | Geografia fisica dell'Europa | 77983 | 2020-12-22 | 30% | |
| 12 | Mondo | Paesi del Medio Oriente | 149505 | 2021-01-05 | 40% | |
| 13 | Mondo | Città del Mondo junior | 172747 | 2021-01-01 | 40% | |
| 14 | Mondo | Città dell'Africa | 121449 | 2021-01-04 | 40% | |
| 15 | Italia | Province d'Italia (Nord) | 86500 | 2021-04-30 | 50% | |
| 16 | Mondo | Bandiere del Mondo | 35378 | 2021-04-30 | 50% | |
| 17 | Mondo | Città del Medio Oriente | 97981 | 2021-01-05 | 50% | |
| 18 | Mondo | Città del Mediterraneo | 89450 | 2021-01-03 | 50% | |
| 19 | Italia | Città d'Italia | 69825 | 2020-08-28 | 60% | |
| 20 | Europa | Paesi dell'Unione europea | 139577 | 2020-08-29 | 60% | |
| 21 | Mondo | Città dell'Asia | 84042 | 2022-04-15 | 60% | |
| 22 | Italia | Regioni d'Italia | 40000 | 2021-04-30 | 100% | |
Jinco non vuole che le sue informazioni siano pubbliche