Descrizione del club
-Il club riceve giocatori da tutto il mondo, non esitare ad unirti a noi per divertirti insieme.
-Siamo anche sui siti francese, inglese, spagnolo, tedesco e sul sito storico.
-Siamo anche sui siti francese, inglese, spagnolo, tedesco e sul sito storico.
Notizie dal club
Il nostro albo d'oro per l'anno 2024
1. Arianna1976
2. pat555666
3. th7
1. Arianna1976
2. pat555666
3. th7
Questo club ha 40 membri
1 | 42 | |
2 | 39 | |
3 | 36 | |
4 | 22 | |
5 | 22 | |
6 | 22 | |
7 | 20 | |
8 | 16 | |
9 | 15 | |
10 | 15 | |
11 | 12 | |
12 | 5 | |
13 | 5 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 0 | |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 0 | |
40 | 0 |
Questo club è stato creato il {data}
Percentuale media del punteggio massimo
Ogni gioco ha un punteggio massimo. Ogni punteggio raggiunto è quindi una percentuale di questo punteggio massimo. Ecco la media di queste percentuali per tutti i giochi e tutti i membri di questo club.
99.6%
Per appartenere a un club devi essere connesso.
Torneo di club
Spiegazioni sui club
Max. mazze per giocatore | 2 | |
Max. club amministrati | 1 | |
Max. richieste di adesione | 4 | |
Numero massimo di membri per club | 40 |
I club vengono eliminati se non hanno almeno 5 membri dopo 15 giorni.