Descrizione del club
COPPA ITALIA 2024 1° Matt85, 2° Marcus11, 3° @Peuceta
COPPA EUROPA 2024 1° Matt85, 2° Marcus11, 3° @Peuceta
COPPA INTERCONTINENTALE 2024 1° Matt85, 2° Marcus11, 3° @Peuceta
SUMMER'S CUP 2024 1° Matt85, 2° @Peuceta, 3° Alex33
CAMPIONATO 2025 1° Matt85, 2° @Peuceta, 3° Lametta
MEDAGLIERE DELLE CITTA'
COPPA EUROPA 2024 1° Matt85, 2° Marcus11, 3° @Peuceta
COPPA INTERCONTINENTALE 2024 1° Matt85, 2° Marcus11, 3° @Peuceta
SUMMER'S CUP 2024 1° Matt85, 2° @Peuceta, 3° Alex33
CAMPIONATO 2025 1° Matt85, 2° @Peuceta, 3° Lametta
MEDAGLIERE DELLE CITTA'
Notizie dal club
CAMPIONATO DELLE CITTA'
1-CITTA' DELL'AFRICA fino al 9/04 h 22
1-CITTA' DELL'AFRICA fino al 9/04 h 22
Questo club ha 39 membri
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 0 | |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 0 |
Questo club è stato creato il {data}
Percentuale media del punteggio massimo
Ogni gioco ha un punteggio massimo. Ogni punteggio raggiunto è quindi una percentuale di questo punteggio massimo. Ecco la media di queste percentuali per tutti i giochi e tutti i membri di questo club.
123.0%
Per appartenere a un club devi essere connesso.
Torneo di club
Spiegazioni sui club
Max. mazze per giocatore | 2 | |
Max. club amministrati | 1 | |
Max. richieste di adesione | 4 | |
Numero massimo di membri per club | 40 |
I club vengono eliminati se non hanno almeno 5 membri dopo 15 giorni.